Vie Municipale/Les Tarifs Communaux
Les Tarifs Communaux
Mis à jour au 1er Août 2008
Tarifs cimetière
Les Concessions
type de concession | durée | prix |
---|---|---|
concession simple | 30 ans | 200,00 € |
concession double | 30 ans | 400,00 € |
concession simple | 50 ans | 360,00 € |
concession double | 50 ans | 720,00 € |
Nouveau Columbarium
type | durée | prix |
---|---|---|
alvéoles numérotées C3, C6, C9 et C12 pouvant contenir environ 3 ou 4 urnes | 15 ans | 950,00 € |
alvéoles numérotées C3, C6, C9 et C12 pouvant contenir environ 3 ou 4 urnes | 30 ans | 1 250,00 € |
alvéoles numérotées C1, C2, C4, C5, C7, C8, C10, C11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8 pouvant contenir environ 2 urnes | 15 ans | 800,00 € |
alvéoles numérotées C1, C2, C4, C5, C7, C8, C10, C11, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 et B8 pouvant contenir environ 2 urnes | 30 ans | 1 100,00 € |
alvéoles numérotées A1 et A2 pouvant contenir environ 1 urne | 15 ans | 400.00 € |
alvéoles numérotées A1 et A2 pouvant contenir environ 1 urne | 30 ans | 550.00 € |
tombe individuelle de 2 à 4 urnes | 15 ans | 1 250,00 € |
tombe individuelle de 2 à 4 urnes | 30 ans | 1 900,00 € |
Location de salles
Foyer Municipal
désignation | prix |
---|---|
location salle + cuisine | 65,00 € |
Bon à savoir
Pour les associations castiniennes la première manifestation de l’année est gratuite, les suivantes sont plein tarif.
Pour les castiniens seulement le foyer est mis à disposition uniquement la journée jusqu'à 21 heures
Le foyer se trouve au coeur de la commune. Afin d'aviter tout désagrément aux riverains, l'occupant s'engage à ce que les invités quittent les lieux pour 21 heures et le plus silencieusement possible. L'usage des avertisseurs sonores des véhicules, les pétards, les claquements de portes, tant à l'arrivée qu'au départ sont prohibés.
Salle des Fêtes
type d'option | désignation | prix |
---|---|---|
option 1 | salle + espace bar + wc | 400,00 € |
option 2 | salle + espace bar + wc + cuisine (four + chambre froide, mais sans vaisselle) | 500,00 € |
option 3 | salle + espace bar + wc + cuisine complète | 600,00 € |
option 4 | nettoyage sols et sanitaires après balayage de la salle et de l'espace bar | 90,00 € |
option 5 | nettoyage des sols et des appareils de la cuisine | 100,00 € |
Bon à savoir
Pour les associations castiniennes la première manifestation de l’année est gratuite, la seconde est demi-tarif et à partir de la troisième plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Pour les castiniens la première manifestation de l’année est demi-tarif, la seconde est plein tarif (hors nettoyage et charges de fonctionnement).
Charges locatives
type d'option | désignation | prix |
---|---|---|
Gaz | en € / m3 | 0,85 € |
Eau | en € / m3 | 4,79 € |
Electricité | en € / Kwh | 0,25 € |
Droits de place
Occupation domaine public hors Foire de Pâques
type de stationnement | prix | observations |
---|---|---|
Camions outilleurs / Véhicule affecté à la vente mobile supérieur ou égal à 19 t | 60,00 € la 1/2 journée | |
Petit commerçant / Véhicule affecté à la vente mobile inférieur à 19t | 12,00 € la demi-journée ou la soirée | |
Stationnement des caravanes | 40,00 € | par famille, dans la limite de 3 caravanes (+5€ par caravane supplémentaire appartenant à la même famille) et par semaine. Ordures ménagères et eau potable compris. |
Foire de Pâques
type de stationnement | prix | observations |
---|---|---|
Stationnement camelots + commerces de restauration rapide | 7,00 € pour 1 jour et 9,00 € pour 2 jours | le mètre linéaire |
Stationnement boutiques forains | 7,00 € | le mètre linéaire pour les deux jours + 30 € par famille, dans la limite de 3 caravanes (+5€ par caravane supplémentaire appartenant à la même famille) et par semaine. (toute semaine commanée est due). Ordures ménagères et eau potable compris. |
Stationnement manèges forains | 1,50 € | le mètre carré pour les deux jours + 30 € par famille, dans la limite de 3 caravanes (+5€ par caravane supplémentaire appartenant à la même famille) et par semaine. (toute semaine commanée est due). Ordures ménagères et eau potable compris. |
Exposition véhicules | 0,70 € | le mètre carré pour les deux jours. |
Organisation d'un "vide-grenier-foire de Pâques" | 10,00 € | les 5 ml, réservé aux non professionnels. |
Cantine et Garderie Périscolaire
Matin | Midi | Soir | |||
---|---|---|---|---|---|
06 h 50 - 07 h 20 | 07 h 20 - 08 h 20 | 11 h 30 - 13 h 20 | 16 h 30 - 17 h 30 | 17 h 30 - 18 h 30 | |
1ère Tarification | 0.75 € | 1.50 € | 5.20 € (3.70 € repas + 1.50 € garderie) | 1.50 € | 1.50 € |
2ème Tarification | 0.80 € | 1.60 € | 5.30 € (3.70 € repas + 1.60 € garderie) | 1.60 € | 1.60 € |
Vous trouverez toutes les informations relatives aux services périscolaire (téléchargement de dossier d'inscription ou de réinscription et du planning prévisionnels, ...) au sein de l'espace dédié de ce site accessible en cliquant ici.
N'hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.